| فيديو VIVO V40 Lite | فيديو Motorola S50 Neo | 
| تعليقات فيديو VIVO V40 Lite | تعليقات فيديو Motorola S50 Neo | 
| @user_atragalatoj El vivo 40 lite o el oppo reno 12....??? GRACIAS | S 50 neo kothai pawa jabe | 
 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| VIVO V40 Lite إحذف | Motorola S50 Neo إحذف | |||||||||
|   |   | |||||||||
| 
 | ||||||||||
| مقارنة تقييم أنتوتو
															فيفو V40 Lite
															0
														 
															موتورولا S50 Neo
															0
														 التعادل! كلا الجهازين لهما نفس الأداء. | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| VIVO V40 Lite | Motorola S50 Neo | |||||||||
| الشبكة | ||||||||||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | ||||||||
| الإطلاق | ||||||||||
| تاريخ الإعلان | 2024, July 14 | 2024, June 25 | ||||||||
| بدن الجهاز | ||||||||||
| الأبعاد | 164.4 × 74.8 × 7.7 مم | 161.9 × 73.1 × 7.6 مم | ||||||||
| الوزن | 179 g أو 188 g | 171 g أو 173 g | ||||||||
| مواد الصنع | واجهة زجاجية ، إطار بلاستيكي ، ظهر زجاجي أو ظهر بلاستيكي | واجهة زجاجية ، إطار بلاستيكي ، ظهر بلاستيكي أو ظهر بوليمر سيليكون (جلد صديق للبيئة) | ||||||||
| بطاقة SIM | هجين ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | ||||||||
| الشاشة | ||||||||||
| نوع الشاشة | AMOLED 1B الألوان 120Hz 1300 شمعة | P-OLED 1B الألوان 120Hz HDR10 + 1600 شمعة | ||||||||
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة ، 111.0 سم مربع (~ 90.3٪) | 6.7 بوصة ، 108.4 سم مربع (~ 91.6٪) | ||||||||
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 388 نقطة في البوصة) | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 393 نقطة في البوصة) | ||||||||
| النظام الأساسي | ||||||||||
| نظام التشغيل | أندرويد 14، فن تاتش 14 | أندرويد 14 | ||||||||
| نوع الشريحة | كوالكوم SM6450 سناب دراجون 6 Gen 1 بدقة تصنيع (4 نانومتر) | كوالكوم SM6375 سناب دراجون 6s Gen 3 (6 نانومتر) | ||||||||
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (4x2.2 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4x1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.2 جيجاهرتز Kryo 660 Gold و 6x1.7 جيجاهرتز Kryo 660 Silver) | ||||||||
| معالج الرسوميات | ادرينو 710 | ادرينو 619 | ||||||||
| الذاكرة | ||||||||||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) | ميكرو إس دي إكس سي | ||||||||
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت 8 جيجا رام | 256 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 12 جيجا رام | ||||||||
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو إف إس 2.2 | UFS 2.x | ||||||||
| الكاميرات الرئيسية | ||||||||||
| الكاميرات الخلفية | كاميرات خلفية ثلاثية 50 ميجابكسل ، 26 مم (عرض) ، 0.8 ميكرومتر ، PDAF 8 ميجابكسل ، 120 درجة (فائقة الاتساع) ، 1.12 ميكرومتر 2 ميجابكسل ، (ماكرو) | كاميرات خلفية ثنائية 50 ميجابكسل ، f / 1.8 (عريضة) ، 0.8 ميكرومتر ، PDAF ، OIS 8 ميجابكسل ، 118 درجة (فائقة الاتساع) | ||||||||
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED الدائري ، بانوراما ، HDR | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | ||||||||
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K بسرعة 30fps ، 1080p بسرعة 30fps | 1080p بسرعة 30/60 إطارا في الثانية | ||||||||
| الكاميرات الأمامية | ||||||||||
| الكاميرات الأمامية | كاميرا سلفي أحادية 32 ميجابكسل ، 24 ملم (عريضة) | كاميرا سلفي أحادية 32 ميجابكسل (عريضة) | ||||||||
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p بسرعة 30fps | 1080p بسرعة 30fps | ||||||||
| الصوت | ||||||||||
| مكبر الصوت | نعم | نعم | ||||||||
| مقبس 3.5 ملم | لا | لا | ||||||||
| تقنيات الإتصال | ||||||||||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق | نعم | ||||||||
| بلوتوث | 5.1 ، A2DP ، LE | نعم | ||||||||
| NFC | نعم (حسب السوق/المنطقة) | نعم | ||||||||
| راديو | لا | لا | ||||||||
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | يو إس بي من النوع سي | ||||||||
| المميزات | ||||||||||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) ؛ أجهزة استشعار غير محددة | ||||||||
| البطارية | ||||||||||
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 5500 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | 5000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | ||||||||
| الشحن | 44W (السلكي) PD عكسية سلكية | 30W (السلكي) | ||||||||
| متفرقات | ||||||||||
| ألوان الجهاز | بني أنيق ، أبيض حالم | أوليفين, تصفح, رمادي | ||||||||
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد