 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| VIVO V30e |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, May 02 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 164.4 × 74.8 × 7.7 مم | |
| الوزن | 179 g أو 188 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية ، إطار بلاستيكي ، ظهر زجاجي أو ظهر بلاستيكي | |
| بطاقة SIM | هجين ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP64 ، مقاوم للغبار والماء | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED 1B الألوان 120Hz 1300 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة ، 111.0 سم مربع (~ 90.3٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 388 نقطة في البوصة) | |
| حماية الشاشة | شوت إكسينسيشن | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14، فن تاتش 14 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM6450 سناب دراجون 6 Gen 1 بدقة تصنيع (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (4x2.2 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4x1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | ادرينو 710 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 12 جيجا رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو إف إس 2.2 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 50 ميجابكسل ، 26 مم (عرض) ، 0.8 ميكرومتر ، PDAF ، OIS (الهند فقط) 8 ميجابكسل ، 120 درجة (فائقة الاتساع) ، 1.12 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED الدائري ، بانوراما ، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps ، 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 50 ميجابكسل ، 25 مم (عريضة) ، AF - الهند 32 ميجابكسل ، 24 مم (عريضة) - ماليزيا | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K@30fps (الهند فقط) ، 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق | |
| بلوتوث | 5.1 ، A2DP ، LE | |
| NFC | نعم (حسب السوق/المنطقة) | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 5500 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 44W (السلكي) PD عكسية سلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أحمر مخملي (كوكو براون) ، أزرق حريري ، مرآة سماوية | |
| الموديلات | في 2339 | |
| السعر | ₹ 26,425 | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد