 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| VIVO V29e |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | جي إس إم / HSPA / LTE / 5G | |
| نطاقات الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة 1 والشريحة 2 | |
| نطاقات الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700 (أوس) / 1900 / 2100 | |
| نطاقات الجيل الرابع | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41 | |
| نطاقات الجيل الخامس | 1، 3، 5، 7، 8، 28، 38، 40، 41، 77، 78 سا/وكالة الأمن القومي | |
| سرعة الشبكة | HSPA، LTE-A، 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023، 23 أكتوبر | |
| حالة التوفر | متاح. صدر عام 2023، 23 أكتوبر | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 162.4 × 74.9 × 7.7 ملم (6.39 × 2.95 × 0.30 بوصة) | |
| الوزن | 190 جم (6.70 أونصة) | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي، ظهر زجاجي | |
| بطاقة SIM | ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP54، مقاوم للغبار والرذاذ | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED، 120 هرتز، 1150 شمعة في المتر المربع (الذروة) | |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة، 107.4 سم2 (~88.3% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 (~395 كثافة بكسلات في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 13، فنتتش 13 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM6375 سناب دراجون 695 5G (6 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.2 جيجا هرتز Kryo 660 Gold & 6x1.8 جيجا هرتز Kryo 660 Silver) | |
| معالج الرسوميات | أدرنو 619 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت رام 8 جيجا بايت | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو اف اس 2.2 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 64 ميجابكسل، f/1.8، (عريضة)، PDAF، OIS، و 8 ميجابكسل، f/2.2، (عريضة جدًا) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED دائري، بانوراما، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30 إطارًا في الثانية | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، 22 ملم (عريضة)، تركيز بؤري تلقائي | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30 إطارًا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق | |
| بلوتوث | 5.1، A2DP، LE | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وجلوناس، وجاليليو، وBDS، وQZSS | |
| NFC | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0، OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 4800 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 44 واط سلكي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود الغابة، ذهبي وردي، أزرق ثلجي | |
| السعر | حوالي 320 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد