 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| VIVO V29 Pro |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | جي إس إم / HSPA / LTE / 5G | |
| نطاقات الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة 1 والشريحة 2 | |
| نطاقات الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700 (أوس) / 1900 / 2100 | |
| نطاقات الجيل الرابع | 1, 3, 4, 5, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | |
| نطاقات الجيل الخامس | 1، 3، 5، 8، 28، 40، 77، 78 سا/وكالة الأمن القومي | |
| سرعة الشبكة | HSPA، LTE-A، 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023، 04 أكتوبر | |
| حالة التوفر | متاح. صدر عام 2023، 10 أكتوبر | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 164.2 × 74.4 × 7.5 ملم (6.46 × 2.93 × 0.30 بوصة) | |
| الوزن | 188 جرام (6.63 أونصة) | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية، خلفية زجاجية | |
| بطاقة SIM | ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | أموليد، 120 هرتز | |
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة، 111.0 سم2 (~90.8% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| دقة الشاشة | 1260 × 2800 بكسل، نسبة 20:9 (~453 كثافة بكسلات في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 13، فنتتش 13 | |
| نوع الشريحة | أبعاد ميدياتك 8200 (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.1 جيجا هرتز Cortex-A78 و 3x3.0 جيجا هرتز Cortex-A78 و 4x2.0 جيجا هرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | مالي-G610 MC6 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت - 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت - 12 جيجا بايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 50 ميجابكسل (فتحة عدسة f/1.9، (عريضة)، حجم المستشعر 1/1.56 بوصة، حجم بكسل 1.0 ميكرومتر، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة، تثبيت بصري) و 12 ميجابكسل (فتحة عدسة f/2.0، (تيليفوتو)، PDAF، تكبير بصري 2x، و 8 ميجابكسل (فتحة عدسة f/2.2، (عريضة جدًا) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED دائري، بانوراما، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، 22 ملم (عريضة)، تركيز بؤري تلقائي | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30 إطارًا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق | |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع (L1)، جلوناس (G1)، بي دي إس (B1I)، غاليليو (E1)، QZSS (L1)، NavIC | |
| NFC | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0، OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بو 4600 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 80 واط سلكيًا، 1-50% في 18 دقيقة (مُعلن عنه) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أزرق الهيمالايا، أسود فلكي، وردي | |
| الموديلات | V2251 | |
| معدل امتصاص موجات الراديو | 1.17 واط/كجم (الرأس)     0.77 واط/كجم (الجسم) | |
| السعر | حوالي 460 يورو | |
| الاختبارات | ||
| الأداء العام | AnTuTu: 682257 (الإصدار 9)، 904412 (الإصدار 10) • GeekBench: 3999 (الإصدار 5)، 3764 (الإصدار 6) • GFXBench: 43 إطارًا في الثانية (ES 3.1 على الشاشة) | |
| أداء الشاشة | نسبة التباين: لانهائي (اسمي) | |
| أداء الكاميرا | صور / فيديو | |
| أداء مكبر الصوت | -30.0 LUFS (متوسط) | |
| أداء البطارية | تصنيف التحمل 113 ساعة | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد