 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| VIVO S20 Pro |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, November 28 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 160.6 × 75 × 7.5 مم | |
| الوزن | 194 g | |
| بطاقة SIM | نانو SIM + نانو SIM | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP64 محكم الغبار ومقاوم للماء (رذاذ الماء) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED 1B الألوان 120 هرتز 1600 شمعة في المتر المربع | |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة ، 107.4 سم 2 (~ 89.2٪) | |
| دقة الشاشة | 1260 × 2800 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 460 بكسل لكل بوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 15 ، OriginOS 5 | |
| نوع الشريحة | Mediatek Dimensity 9300+ (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.4 جيجاهرتز Cortex-X4 و 3x2.85 جيجاهرتز Cortex-X4 و 4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A720) | |
| معالج الرسوميات | Immortalis-G720 MC12 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام ، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام ، 512 جيجابايت 16 جيجابايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو-إف-س 3.1 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ، 23 مم (عريض) ، PDAF ، OIS 50 ميجابكسل ، 85 مم (تليفوتوغرافي بيرسكوب ) ، 0.8 ميكرومتر ، PDAF (15 سم - ∞) ، OIS ، تقريب بصري 3x 50 ميجابكسل ، (فائقة الاتساع) ، AF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED حلقي ، بانوراما ، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K ، 1080 بكسل ، gyro-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 50 ميجابكسل ، 22 مم (عريض) ، تركيز بؤري تلقائي | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K ، 1080 بكسل | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | 1260 × 2800 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 460 بكسل لكل بوصة) | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | أندرويد 15 ، OriginOS 5 | |
| بلوتوث | Mediatek Dimensity 9300+ (4 نانومتر) | |
| NFC | ثماني النواة (1x3.4 جيجاهرتز Cortex-X4 و 3x2.85 جيجاهرتز Cortex-X4 و 4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A720) | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | Immortalis-G720 MC12 | |
| راديو | لا | |
| USB | 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام ، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام ، 512 جيجابايت 16 جيجابايت رام | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | يو-إف-س 3.1 | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 50 ميجابكسل ، 23 مم (عريض) ، PDAF ، OIS 50 ميجابكسل ، 85 مم (تليفوتوغرافي بيرسكوب ) ، 0.8 ميكرومتر ، PDAF (15 سم - ∞) ، OIS ، تقريب بصري 3x 50 ميجابكسل ، (فائقة الاتساع) ، AF | |
| الشحن | فلاش LED حلقي ، بانوراما ، HDR | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | 4K ، 1080 بكسل ، gyro-EIS | |
| الموديلات | 50 ميجابكسل ، 22 مم (عريض) ، تركيز بؤري تلقائي | |
| السعر | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد