 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| VIVO S18 Pro |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| بدن الجهاز | ||
| الوزن | 188 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية، إطار بلاستيك | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED 1B الألوان 120Hz 2800 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة ، 111.0 سم مربع (~ 89.9٪) | |
| دقة الشاشة | 1260 × 2800 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 453 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14، أوريجينأو إس 4 | |
| نوع الشريحة | ميدياتك الأبعاد 9200+ (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.35 جيجاهرتز Cortex-X3 و 3x3.0 جيجاهرتز Cortex-A715 و 4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A510) | |
| معالج الرسوميات | الخالدون - G715 MC11 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 16 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 16 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ، (عريضة) ، PDAF ، OIS 12 ميجابكسل ، (تليفوتوغرافي) ، PDAF ، تكبير بصري 2x 50 ميجابكسل ، (عريضة جدا) ، | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps ، 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 50 ميجابكسل ، 22 مم (عريضة) ، AF | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم | |
| USB | USB من النوع C 2.0 ، OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 5000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 80W (السلكي) PD عكسية سلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود, الأزرق, فضي | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد