 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| VIVO iQOO Z9 Turbo Endurance |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2025, January 03 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 163.7 × 75.9 × 8 مم | |
| الوزن | 196 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية ، ظهر بلاستيكي ، إطار بلاستيكي | |
| بطاقة SIM | نانو SIM + نانو SIM | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP64 محكم الغبار ومقاوم للماء (رذاذ الماء) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED 1B الألوان 144 هرتز HDR | |
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة ، 111.0 سم 2 (~ 89.3٪) | |
| دقة الشاشة | 1260 × 2800 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 453 بكسل لكل بوصة) | |
| خصائص الشاشة الأخرى | شاشة تعمل دائما | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 15 ، OriginOS 5 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.0 جيجاهرتز Cortex-X4 و 4x2.8 جيجاهرتز Cortex-A720 و 3x2.0 جيجاهرتز Cortex-A520) | |
| معالج الرسوميات | أدرينو 735 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام ، 256 جيجابايت 16 جيجابايت رام ، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام ، 512 جيجابايت 16 جيجابايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يونيفرش 4.0 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 50 ميجابكسل ، (عريض) ، 0.8 ميكرومتر ، PDAF ، OIS 8 ميجابكسل ، (فائقة الاتساع) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، بانوراما ، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30/60 إطارا في الثانية، 1080 بكسل، الدوران EIS، OIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 16 ميجابكسل ، (عريضة) ، 1.0 ميكرومتر | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق | |
| بلوتوث | 5.4 ، A2DP ، LE ، aptX HD ، aptX Adaptive ، aptX Lossless | |
| NFC | نعم | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصرية) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | سي / سي ليثيوم أيون 6400 مللي أمبير | |
| الشحن | 80 واط سلكية 7.5 واط سلكي عكسي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود ، أبيض ، أزرق | |
| الموديلات | V2352GA | |
| السعر | حوالي 250 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد