 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| VIVO iQOO Z7 Pro |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | جي إس إم / HSPA / LTE / 5G | |
| نطاقات الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة 1 والشريحة 2 | |
| نطاقات الجيل الثالث | اتش اس دي بي ايه 850 / 900 / 1700 / 2100 | |
| نطاقات الجيل الرابع | 1, 3, 4, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | |
| نطاقات الجيل الخامس | 1، 3، 5، 8، 28، 40، 41، 77، 78 سا/وكالة الأمن القومي | |
| سرعة الشبكة | HSPA، LTE-A، 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023، 31 أغسطس | |
| حالة التوفر | متاح. صدر عام 2023، 05 سبتمبر | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 164.1 × 74.8 × 7.4 ملم (6.46 × 2.94 × 0.29 بوصة) | |
| الوزن | 175 جم (6.17 أونصة) | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي، ظهر زجاجي | |
| بطاقة SIM | ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED، ألوان 1B، 120 هرتز، HDR10+، 1300 شمعة في المتر المربع (الذروة) | |
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة، 111.0 سم2 (~90.4% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 (~388 كثافة بكسلات في البوصة) | |
| حماية الشاشة | اساهي جلاس | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 13، فنتتش 13 | |
| نوع الشريحة | أبعاد ميدياتك 7200 (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.8 جيجا هرتز Cortex-A715 و 6x Cortex-A510) | |
| معالج الرسوميات | مالي-G610 MC4 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت - 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت - 8 جيجا بايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 64 ميجابكسل، f/1.8، 26 ملم (عريضة)، PDAF، OIS • 2 ميجابكسل، f/2.4، (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED دائري، بانوراما، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30 إطارًا في الثانية، 1080p@30 إطارًا في الثانية، gyro-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 16 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.5 (عريضة) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30 إطارًا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت 24 بت/192 كيلو هرتز | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر | |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جلوناس، جاليليو، بي دي إس | |
| NFC | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0، OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بو 4600 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 66 واط سلكيًا، 1-50% في 22 دقيقة (مُعلن عنه) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | بلو لاجون، جرافيت غير لامع | |
| السعر | ₹23,999 | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد