 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| VIVO iQOO Pad2 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | No cellular connectivity | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, May 31 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 266.4 × 192 × 6.6 مم | |
| الوزن | 589 g (1.30 lb) | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية ، ظهر ألومنيوم ، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | لا | |
| خصائص الجهاز الأخرى | دعم القلم | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD 1B الألوان 144Hz HDR10 600 شمعة | |
| حجم الشاشة | 12.1 بوصة ، 444.4 سم مربع (~ 86.9٪) | |
| دقة الشاشة | 1968 × 2800 بكسل (~283 بكسل لكل بوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14، أوريجينأو إس 4 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8635 سناب دراجون 8s Gen 3 (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.0 جيجاهرتز Cortex-X4 و 4x2.8 جيجاهرتز Cortex-A720 و 3x2.0 جيجاهرتز Cortex-A520) | |
| معالج الرسوميات | ادرينو 735 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا 12 جيجا رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | UFS 4.0 UFS 3.1 - 128 جيجابايت فقط | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 8 ميجابكسل | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش إل إي دي | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 5 ميجابكسل | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو (6 مكبرات صوت) | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق | |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، جنيه | |
| NFC | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | USB Type-C 3.2 OTG موصل مغناطيسي | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع (الملحقات فقط) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 10000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 44W (السلكي) PD 5W عكسية سلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | رمادي, أزرق, فضي | |
| السعر | حوالي 320 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد