 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| VIVO iQOO Neo8 Pro |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023, May 23 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 164.7 × 77 × 8.5 مم | |
| الوزن | 192 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية ، إطار بلاستيكي ، ظهر زجاجي أو جلدي | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED 1B الألوان 144Hz HDR10 1300 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة ، 111.0 سم مربع (~ 87.5٪) | |
| دقة الشاشة | 1260 × 2800 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 453 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 13 أو Funtouch 13 أو OriginOS 3 (الصين) | |
| نوع الشريحة | ميدياتك الأبعاد 9200+ (4 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | محدد | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت 16 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 16 جيجا رام ، 1 تيرا بايت 16 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 50 ميجابكسل ، (عريضة) ، 1.0 ميكرومتر ، PDAF ، OIS 8 ميجابكسل ، 114 درجة (فائقة الاتساع) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 8K@30fps ، 4K@30/60 إطارا في الثانية ، 1080p@30/60 إطارا في الثانية ، gyro-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 16 ميجابكسل (عريضة) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | محدد | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 5000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 120W (السلكي) 50٪ في 9 دقائق (المعلن عنها) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أحمر ، نعناع ، أسود | |
| السعر | حوالي 430 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد