 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| VIVO iQOO 12 Pro |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| نطاقات الجيل الثاني | غير محدد • CDMA 800 | |
| نطاقات الجيل الثالث | غير محدد • CDMA2000 1x | |
| نطاقات الجيل الرابع | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 | |
| نطاقات الجيل الخامس | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 26، 28، 66، 38، 40، 41، 77، 78 سا/وكالة الأمن القومي | |
| سرعة الشبكة | HSPA، LTE-A، 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023، 07 نوفمبر | |
| حالة التوفر | متاح. صدر عام 2023، 14 نوفمبر | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 164.6 × 75.4 × 8.6 ملم أو 8.8 ملم | |
| الوزن | 205 جم أو 210 جم (7.23 أونصة) | |
| بطاقة SIM | ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | مقاومة الغبار والماء بمعيار IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED، ألوان 1B، 144 هرتز، HDR10+، 1600 شمعة في المتر المربع (HBM)، 3000 شمعة في المتر المربع (الذروة) | |
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة، 111.0 سم2 (~89.4% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| دقة الشاشة | 1440 × 3200 بكسل، نسبة 20:9 (~518 بكسل لكل بوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | Android 14، Funtouch 14 (الدولي)، OriginOS 4 (الصين) | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8650-AB سناب دراجون 8 الجيل الثالث (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.3 جيجا هرتز Cortex-X4 و 5x3.2 جيجا هرتز Cortex-A720 و 2x2.3 جيجا هرتز Cortex-A520) | |
| معالج الرسوميات | أدرينو 750 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت - 16 جيجا بايت رام، 512 جيجا بايت - 16 جيجا بايت رام، 1 تيرابايت - 16 جيجا بايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو اف اس 4.0 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل (فتحة عدسة f/1.7، و23 ملم (عريض)، و1/1.3 بوصة، وحجم 1.2 ميكرومتر، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة، وتثبيت بصري • 64 ميجابكسل (فتحة عدسة f/2.6، و70 ملم (بيريسكوب تليفوتوغرافي)، و1/2.0 بوصة، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة، وتثبيت بصري •، وتقريب بصري 3x • 50 ميجابكسل، f/2.0، 15 ملم، 119˚ (فائقة الاتساع)، التركيز البؤري التلقائي | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED مزدوج، HDR، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 8K@30 إطارًا في الثانية، 4K@24/30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@30/60/120/240 إطارًا في الثانية، الدوران-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 16 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.5 (عريضة) | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30 إطارًا في الثانية، gyro-EIS | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت 32 بت/384 كيلو هرتز | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، ثلاثي الموجات، واي فاي مباشر | |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive، aptX Lossless | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (L1+L5)، جلوناس (G1)، بي دي إس (B1I+B1c+B2a)، غاليليو (E1+E5a)، QZSS (L1+L5) | |
| NFC | نعم | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0، OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، طيف الألوان | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بو 5100 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 120 واط سلكي • 50 واط لاسلكي • 10 واط لاسلكي عكسي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | الأسود والأحمر والأبيض (علامة BMW M التجارية) | |
| الموديلات | V2329A | |
| السعر | حوالي 650 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد