 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Tecno Pova 6 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, April 04 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 166.2 × 76.8 × 7.9 مم | |
| الوزن | 195 g | |
| بطاقة SIM | نانو SIM + نانو SIM | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP53 محمي من الغبار ومقاوم للماء (بخاخات الماء العمودية) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED 1B الألوان 120 هرتز 1300 شمعة في المتر المربع | |
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة ، 109.2 سم 2 (~ 85.5٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2460 بكسل (~ 396 بكسل لكل بوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14 ، هيوس 14 | |
| نوع الشريحة | Mediatek Helio G99 Ultimate (6 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.2 جيجاهرتز Cortex-A76 و 6x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام ، 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 108 ميجابكسل ، (عريض) ، 0.7 ميكرومتر ، PDAF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش رباعي LED | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1440p@30fps ، 1080p@30/60 إطارا في الثانية | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 32 ميجابكسل (عريضة) | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | فلاش LED مزدوج اللون | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1440p@30fps ، 1080p@30/60 إطارا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت لاسلكي 24 بت / 192 كيلو هرتز عالي الدقة وعالي الدقة | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | نعم | |
| بلوتوث | نعم | |
| NFC | نعم | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | راديو | |
| USB | USB من النوع C 2.0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصرية) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 6000 مللي أمبير | |
| الشحن | 70 واط سلكية 50٪ في 20 دقيقة 100٪ في 50 دقيقة 10 واط سلكي عكسي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أزرق بين النجوم ، أخضر مذنب ، رمادي نيزكي | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد