 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Tecno Phantom V Fold2 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, September 13 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | Unfolded: 159 × 140.4 × 6.1 ممFolded: 159 × 72.2 × 11.8-12 mm | |
| الوزن | 249 g | |
| بطاقة SIM | نانو SIM + نانو SIM | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP54 محمي من الغبار ومقاوم للماء (رذاذ الماء) دعم القلم | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED القابل للطي 1B الألوان 120 هرتز | |
| حجم الشاشة | 7.85 بوصة ، 196.9 سم 2 (~ 88.2٪) | |
| دقة الشاشة | 2000 × 2296 بكسل (~ 388 بكسل لكل بوصة) | |
| خصائص الشاشة الأخرى | شاشة الغطاء: LTPO AMOLED ، ألوان 1B ، 120 هرتز ، 1600 شمعة في المتر المربع (الذروة) ، Corning Gorilla Glass Victus 6.42 بوصة ، 1080 × 2550 بكسل ، 431 بكسل لكل بوصة | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | Android 14 ، ما يصل إلى 2 ترقيات Android الرئيسية ، HiOS 14 Fold | |
| نوع الشريحة | Mediatek Dimensity 9000+ (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.20 جيجاهرتز Cortex-X2 و 3x2.85 جيجاهرتز Cortex-A710 و 4x1.80 جيجاهرتز Cortex-A510) | |
| معالج الرسوميات | مالي G710 MC10 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | الاتحاد الدولي للخدمات المالية | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ، 23 مم (عريض) ، 1.2 ميكرومتر ، PDAF ، OIS 50 ميجابكسل ، 50 مم (تليفوتوغرافي) ، 0.64 ميكرومتر ، PDAF ، تقريب بصري 2x 50 ميجابكسل ، 115 درجة (فائقة الاتساع) ، PDAF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED مزدوج ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps ، 1080p@30 / 60 إطارا في الثانية | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 32 ميجابكسل ، (عريضة) ، 0.8 ميكرومتر كاميرا الغطاء: 32 ميجابكسل ، (عريضة) ، 0.8 ميكرومتر | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@60fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، مزدوج النطاق | |
| بلوتوث | 5.3 ، A2DP ، LE | |
| NFC | نعم | |
| راديو | راديو FM ، تسجيل | |
| USB | USB من النوع C OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصرية) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 5750 مللي أمبير | |
| الشحن | 70 وات سلكية 50٪ في 20 دقيقة 100٪ في 49 دقيقة 15 وات لاسلكي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | كارست جرين ، أزرق متموج | |
| السعر | 349.19 دولار / 89,999 روبية هندية | |
| الاختبارات | ||
| الأداء العام | AnTuTu: 1158040 (v10) GeekBench: 4327 (v6) 3DMark: 2559 (الحياة البرية المتطرفة) | |
| أداء الشاشة | 573 شمعة في المتر المربع الحد الأقصى للسطوع (مقاس) | |
| أداء مكبر الصوت | -27.1 LUFS (جيد) | |
| Tests Battery (new) | درجة الاستخدام النشط 9:34 ساعة | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد