 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Tecno Phantom V Flip2 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, September 13 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | Unfolded: 170.8 × 73.4 × 7.6 ممFolded: 87.8 × 73.4 × 16 mm | |
| الوزن | 196 g | |
| مواد الصنع | ظهر من الجلد البيئي ، إطار من الألومنيوم ، مفصلة فولاذية | |
| بطاقة SIM | نانو SIM | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED القابل للطي 120 هرتز | |
| حجم الشاشة | 6.9 بوصة ، 107.6 سم 2 (~ 85.9٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2640 بكسل (~ 413 بكسل لكل بوصة) | |
| خصائص الشاشة الأخرى | شاشة الغطاء: AMOLED 3.64 بوصة ، 1056 × 1066 بكسل ، 413 نقطة في البوصة ، زجاج Corning Gorilla Glass | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14 ، هيوس 14 | |
| نوع الشريحة | Mediatek Dimensity 8020 (6 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (4x2.6 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G77 MC9 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | الاتحاد الدولي للخدمات المالية | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 50 ميجابكسل ، (عريض) ، 1.0 ميكرومتر ، PDAF ، OIS 50 ميجابكسل ، 114 درجة (فائقة الاتساع) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps ، 1080p@30 / 60 إطارا في الثانية | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 32 ميجابكسل ، 24 ملم (عريض) ، 0.8 ميكرومتر ، PDAF | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | فلاش LED | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1440p@30fps ، 1080p@30/60 إطارا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق | |
| بلوتوث | 5.3 ، A2DP ، LE | |
| NFC | نعم | |
| راديو | محدد | |
| USB | USB من النوع C | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) (بما في ذلك الملحقات) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 4720 مللي أمبير | |
| الشحن | 70 وات سلكية 50٪ في 15 دقيقة 100٪ في 45 دقيقة | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | الحجر الجيري الأخضر ، رمادي Moondust | |
| السعر | ₹ 46,748 | |
| الاختبارات | ||
| الأداء العام | AnTuTu: 775306 (v10) GeekBench: 2544 (v6) 3DMark: 1247 (الحياة البرية المتطرفة) | |
| أداء الشاشة | 893 شمعة في المتر المربع الحد الأقصى للسطوع (مقاس) | |
| أداء مكبر الصوت | -26.6 LUFS (جيد) | |
| Tests Battery (new) | درجة الاستخدام النشط 11:37 ساعة | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد