 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Tecno Camon 30 Pro |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, February 27 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 164 × 74.5 × 7.7 مم | |
| الوزن | 188.6 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية أو خلفية زجاجية أو خلفية من بوليمر السيليكون (جلد صديق للبيئة) | |
| بطاقة SIM | نانو SIM + نانو SIM | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED 144 هرتز | |
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة ، 109.9 سم 2 (~ 89.9٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2436 بكسل (~ 393 بكسل لكل بوصة) | |
| خصائص الشاشة الأخرى | شاشة تعمل دائما | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | Android 14 ، ما يصل إلى 2 ترقيات Android الرئيسية ، HIOS 14 | |
| نوع الشريحة | Mediatek Dimensity 8200 Ultimate (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.1 جيجاهرتز Cortex-A78 و 3x3.0 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | مالي G610 MC6 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام ، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ، 23 مم (عريض) ، 1.0 ميكرومتر ، PDAF ، OIS 50 ميجابكسل ، 14 مم ، 114 درجة (فائقة الاتساع) ، 0.64 ميكرومتر ، PDAF 2 ميجابكسل ، (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED مزدوج ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30/60 إطارا في الثانية (HDR)، 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 50 ميجابكسل ، 24 ملم (عريض) ، 0.64 ميكرومتر ، PDAF | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | نعم | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت مزدوجة | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق | |
| بلوتوث | 5.3 ، A2DP ، LE | |
| NFC | نعم | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | راديو | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصرية) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 5000 مللي أمبير | |
| الشحن | 70 واط سلكية 0-100٪ في 47 دقيقة | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أيسلندا البازلتية الظلامية ، جبال الألب فضة ثلجية | |
| الموديلات | CL8 | |
| الاختبارات | ||
| الأداء العام | AnTuTu: 949357 (v10) GeekBench: 3931 (v6) 3DMark: 1727 (الحياة البرية المتطرفة) | |
| أداء الشاشة | 998 شمعة في المتر المربع الحد الأقصى للسطوع (مقاس) | |
| أداء مكبر الصوت | -25.5 LUFS (جيد جدا) | |
| Tests Battery (new) | درجة الاستخدام النشط 14:29 ساعة | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد