 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Tecno Camon 30 Premier |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, February 27 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 162.7 × 76.2 × 7.9 مم | |
| الوزن | 210 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 5) ، إطار من الألومنيوم ، ظهر من الألومنيوم مع تشطيب بوليمر سيليكون (جلد صديق للبيئة) | |
| بطاقة SIM | نانو SIM + نانو SIM | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP54 محمي من الغبار ومقاوم للماء (رذاذ الماء) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED 1B الألوان 120 هرتز HDR 1400 شمعة في المتر المربع | |
| حجم الشاشة | 6.77 بوصة ، 111.4 سم 2 (~ 89.9٪) | |
| دقة الشاشة | 1264 × 2780 بكسل (~ 451 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج كورنينج غوريلا 5 | |
| خصائص الشاشة الأخرى | شاشة تعمل دائما | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | Android 14 ، ما يصل إلى 2 ترقيات Android الرئيسية ، HIOS 14 | |
| نوع الشريحة | Mediatek Dimensity 8200 Ultimate (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.1 جيجاهرتز Cortex-A78 و 3x3.0 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | مالي G610 MC6 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ، 23 مم (عريض) ، 1.0 ميكرومتر ، PDAF ، OIS 50 ميجابكسل ، 70 مم (مقربة بيرسكوب) ، 0.64 ميكرومتر ، PDAF ، تقريب بصري 3x 50 ميجابكسل ، 14 مم ، 114 درجة (فائقة الاتساع) ، 0.64 ميكرومتر ، PDAF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش رباعي LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30/60 إطارا في الثانية (HDR)، 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 50 ميجابكسل ، 24 ملم (عريض) ، 0.64 ميكرومتر ، PDAF | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K@30fps ، 1080 بكسل | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت مزدوجة | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق | |
| بلوتوث | 5.3 ، A2DP ، LE | |
| NFC | نعم | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | راديو | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصرية) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 5000 مللي أمبير | |
| الشحن | 70 واط سلكية 100٪ في 45 دقيقة | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | جبال الألب الثلجية الفضية ، هاواي لافا بلاك | |
| الموديلات | CL9 | |
| السعر | ₹ 29,499 | |
| الاختبارات | ||
| الأداء العام | AnTuTu: 949550 (v10) GeekBench: 3930 (v6) 3DMark: 1740 (الحياة البرية المتطرفة) | |
| أداء الشاشة | 854 شمعة في المتر المربع الحد الأقصى للسطوع (مقاس) | |
| أداء مكبر الصوت | -21.9 LUFS (ممتاز) | |
| Tests Battery (new) | درجة الاستخدام النشط 13:29 ساعة | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد