 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| TCL NxtPaper 12 Pro |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023, January 05 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 279 × 192.5 × 6.9 مم | |
| الوزن | 599 g (1.32 lb) | |
| بطاقة SIM | Nano-SIM (الطراز الخلوي فقط) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | دعم القلم | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | NCVM IPS 370 شمعة في المتر المربع | |
| حجم الشاشة | 12.2 بوصة ، 443.2 سم 2 (~ 82.5٪) | |
| دقة الشاشة | 1440 × 2160 بكسل ، نسبة 3: 2 (~ 213 بكسل لكل بوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 12 | |
| نوع الشريحة | ميدياتيك MT8771 | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.4 جيجاهرتز Cortex-A78 و 6x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | eMMC 5.1 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 13 ميجابكسل ، AF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرات سلفي ثنائية | 8 ميجابكسل 8 ميجابكسل | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو (4 مكبرات صوت) | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق، Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | 5.1 ، A2DP ، LE | |
| NFC | لا | |
| راديو | محدد | |
| USB | موصل مغناطيسي USB من النوع C 2.0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | التسارع | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | ليثيوم بو 8000 مللي أمبير | |
| الشحن | 18 واط سلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أزرق داكن | |
| السعر | حوالي 500 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد