 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| TCL 50 Pro NxtPaper |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, September 04 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 167.6 × 75.5 × 8 مم | |
| الوزن | 196 g | |
| بطاقة SIM | Nano-SIM + eSIMNano-SIM + Nano-SIM | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD 120 هرتز | |
| حجم الشاشة | 6.8 بوصة ، 109.8 سم 2 (~ 86.8٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2460 بكسل (~ 395 بكسل لكل بوصة) | |
| خصائص الشاشة الأخرى | تقنية NxtPaper | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | Android 14 ، ما يصل إلى 2 ترقيات رئيسية لنظام Android | |
| نوع الشريحة | Mediatek Dimensity 6300 (6 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.4 جيجاهرتز Cortex-A76 و 6x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) | |
| الذاكرة الداخلية | 512 جيجابايت 8 جيجابايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 108 ميجابكسل ، (عريض) ، 0.64 ميكرومتر ، PDAF 8 ميجابكسل ، 120 درجة (فائقة الاتساع) ، 1.12 ميكرومتر 2 ميجابكسل ، (ماكرو) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 32 ميجابكسل ، (عريضة) ، 0.64 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت 3D Boom Sound المعتمد من DTS | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق، Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | 5.3 ، A2DP ، LE | |
| NFC | نعم | |
| راديو | محدد | |
| USB | USB من النوع C 2.0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) (T803D فقط) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 5010 مللي أمبير | |
| الشحن | 33 واط سلكي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | رمادي القمر ، أزرق منتصف الليل ، أبيض جبال الألب ، ذهبي باهت ، بنفسجي وردي | |
| الموديلات | T803E ، T803D | |
| السعر | حوالي 300 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد