 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| TCL 40 XL |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023, February 26 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 167.9 × 76.5 × 8.8 مم | |
| الوزن | 195 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية ، إطار بلاستيكي ، ظهر بلاستيكي | |
| بطاقة SIM | Nano-SIM + eSIMNano-SIM + Nano-SIM | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD 90 هرتز | |
| حجم الشاشة | 6.75 بوصة ، 110.0 سم 2 (~ 85.6٪) | |
| دقة الشاشة | 720 × 1600 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 260 بكسل لكل بوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | Android 13 ، واجهة مستخدم TCL | |
| نوع الشريحة | Mediatek MT6765 Helio G37 (12 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (4x2.3 جيجاهرتز Cortex-A53 و 4x1.8 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
| معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | مايكرو SDXC | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت 4 جيجابايت رام ، 256 جيجابايت 6 جيجابايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل، (عريض)، PDAF 2 ميجابكسل، (ماكرو) 2 ميجابكسل، (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجابكسل (عريضة) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت مزدوجة | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق، Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | 5.1 ، A2DP ، LE | |
| NFC | لا | |
| راديو | راديو | |
| USB | USB من النوع C 2.0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 5000 مللي أمبير | |
| الشحن | 18 واط سلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | رمادي غامق | |
| الموديلات | تي 608 م | |
| السعر | حوالي 140 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد