 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| TCL 30E |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2022, February 27 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 165.2 × 75.5 × 8.9 مم | |
| الوزن | 190 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية ، إطار بلاستيكي ، ظهر بلاستيكي | |
| بطاقة SIM | نانو سيم نانو SIM + نانو SIM | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD 450 شمعة في المتر المربع | |
| حجم الشاشة | 6.52 بوصة ، 102.6 سم 2 (~ 82.3٪) | |
| دقة الشاشة | 720 × 1600 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 269 بكسل لكل بوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 12 | |
| نوع الشريحة | Mediatek MT6762G Helio G25 (12 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A53 و 4x1.5 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
| معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | |
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت 3 جيجابايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | eMMC 5.1 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 50 ميجابكسل ، 28 مم (عريض) ، 0.64 ميكرومتر ، PDAF 2 ميجابكسل ، (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 5 ميجابكسل ، 28 ملم (عريض) ، 1.12 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 b/g/n، واي فاي مباشر | |
| بلوتوث | 5.0 ، A2DP ، LE | |
| NFC | نعم (6127 لترا فقط) | |
| راديو | محدد | |
| USB | USB من النوع C 2.0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة في الخلف) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | ليثيوم بو 5000 مللي أمبير | |
| الشحن | 10 واط سلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | رمادي فلكي ، أزرق أطلسي | |
| الموديلات | 6127 أ ، 6127 لتر | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد