 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| TCL 30 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2022, February 27 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 164.5 × 75.2 × 7.7 مم | |
| الوزن | 184 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية ، إطار بلاستيكي ، ظهر بلاستيكي | |
| بطاقة SIM | نانو SIM + نانو SIM | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED 650 شمعة في المتر المربع | |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة ، 108.4 سم 2 (~ 87.6٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 393 بكسل لكل بوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 12 ، واجهة مستخدم TCL 4.0 | |
| نوع الشريحة | Mediatek MT6765V / CB Helio G37 (12 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (4x2.3 جيجاهرتز Cortex-A53 و 4x1.8 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
| معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | |
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت 4 جيجابايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | eMMC 5.1 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ، 28 مم (عريض) ، 0.64 ميكرومتر ، PDAF 2 ميجابكسل ، (ماكرو) 2 ميجابكسل ، (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجابكسل ، 26 ملم (عريض) ، 1.12 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت مزدوجة | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 b/g/n، واي فاي مباشر | |
| بلوتوث | 5.0 ، A2DP ، LE | |
| NFC | نعم | |
| راديو | محدد | |
| USB | USB من النوع C 2.0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | ليثيوم بو 5010 مللي أمبير | |
| الشحن | 18 واط سلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود تقني ، أزرق موسى | |
| الموديلات | T676H | |
| السعر | حوالي 200 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد