 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Sony Xperia Pro |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2020, February 24 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 170.2 × 76.2 × 10.2 مم | |
| الوزن | 225.1 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 6) ، ظهر بلاستيك ، إطار بلاستيكي | |
| بطاقة SIM | هجين ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | OLED 1B الألوان HDR BT.2020 | |
| حجم الشاشة | 6.5 بوصة ، 98.6 سم مربع (~ 76.0٪) | |
| دقة الشاشة | 1644 × 3840 بكسل ، نسبة 21: 9 (~ 643 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 10 ، قابل للترقية إلى أندرويد 12 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8250 سناب دراجون 865 5G بدقة تصنيع (7 نانومتر+) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) | |
| الذاكرة الداخلية | 512 جيجا بايت 12 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 12 ميجابكسل ، 24 مم (عرض) ، 1.8 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، OIS 12 ميجابكسل ، 70 مم (تليفوتوغرافي) ، 1.0 ميكرومتر ، PDAF ، تقريب بصري 3x ، OIS 12 ميجابكسل ، 124 درجة ، 16 مم (فائقة الاتساع) ، ثنائي البكسل PDAF 0.3 ميجابكسل ، TOF 3D ، (عمق) | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@24/25/30/60 إطارا في الثانية HDR ، 1080p@30/60/120 إطارا في الثانية ؛ 5 محاور الدوران-EIS ، OIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجابكسل ، 24 مم (عرض) ، 1/4 "، 1.12 ميكرومتر | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم | |
| USB | USB من النوع C 3.1 OTG مايكرو HDMI | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) ، طيف الألوان | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 4000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 21W (السلكي) PD | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود | |
| السعر | حوالي 2000 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد