 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Sony Xperia 5 III |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2021, April 14 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 157 × 68 × 8.2 مم | |
| الوزن | 168 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 6) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا 6) ، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | شريحة SIM واحدة (Nano-SIM) أو هجينة ببطاقتي SIM (Nano-SIM ، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | ألوان OLED 1B 120 هرتز HDR BT.2020 | |
| حجم الشاشة | 6.1 بوصة ، 86.9 سم مربع (~ 81.4٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2520 بكسل ، نسبة 21: 9 (~ 449 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 11، قابل للترقية إلى أندرويد 13 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8350 سناب دراجون 888 5G بدقة تصنيع (5 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 12 ميجابكسل ، 24 مم (عرض) ، 1.8 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، OIS 12 ميجابكسل ، 70 مم (تليفوتوغرافي) ، 105 مم (تليفوتوغرافي) ، ثنائي البكسل PDAF ، تقريب بصري 3x / 4.4x ، OIS 12 ميجابكسل ، 124 درجة ، 16 مم (فائقة الاتساع) ، ثنائي البكسل PDAF | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@24/25/30/60/120 إطارا في الثانية HDR ، 1080p@30/60/120 إطارا في الثانية ؛ 5 محاور الدوران-EIS ، OIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجابكسل ، 24 مم (عرض) ، 1/4 "، 1.12 ميكرومتر | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم | |
| USB | USB من النوع C 3.1 OTG إخراج الفيديو | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) ، طيف الألوان | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 4500 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | سلكي PD 50٪ في 30 دقيقة (معلن) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود, الأخضر, الوردي | |
| السعر | $ 369.50 / £ 392.00 / € 467.89 | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد