 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Samsung Galaxy S23 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023, February 01 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 146.3 × 70.9 × 7.6 مم | |
| الوزن | 168 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2) ، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2) ، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | Nano-SIM + eSIMNano-SIM + Nano-SIM + eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP68 محكم الغبار ومقاوم للماء (قابل للغمر حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) إطار من الألومنيوم المدرع | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X 120 هرتز HDR10 + 1200 شمعة في المتر المربع | |
| حجم الشاشة | 6.1 بوصة ، 90.1 سم 2 (~ 86.8٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2340 بكسل ، نسبة 19.5: 9 (~ 425 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس 2 | |
| خصائص الشاشة الأخرى | شاشة تعمل دائما | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | Android 13 ، ما يصل إلى 4 ترقيات رئيسية لنظام Android ، One UI 6.1.1 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.36 جيجاهرتز Cortex-X3 و 2x2.8 جيجاهرتز Cortex-A715 و 2x2.8 جيجاهرتز Cortex-A710 و 3x2.0 جيجاهرتز Cortex-A510) | |
| معالج الرسوميات | أدرينو 740 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام ، 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام ، 512 جيجابايت 8 جيجابايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | UFS 3.1 - 128 جيجابايت فقط UFS 4.0 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ، 24 ملم (عريض) ، 1.0 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، OIS 10 ميجابكسل ، 70 ملم (تليفوتوغرافي) ، 1.0 ميكرومتر ، PDAF ، OIS ، تقريب بصري 3x 12 ميجابكسل ، 13 مم ، 120 درجة (فائقة الاتساع) ، 1.4 ميكرومتر ، فيديو فائق الثبات | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR تلقائي ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 8K@24/30 إطارا في الثانية، 4K@30/60 إطارا في الثانية، 1080p@30/60/120/240 إطارا في الثانية، HDR10+، تسجيل صوت ستيريو، جيروسكو-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 12 ميجابكسل ، 26 ملم (عريض) ، 1.12 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | HDR ، HDR10 + | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K@30/60 إطارا في الثانية، 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت 32 بت/384 كيلو هرتز تم ضبطه بواسطة AKG | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ثلاثي النطاقات، Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | 5.3 ، A2DP ، LE | |
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 3.2 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بالموجات فوق الصوتية) | |
| خصائص أخرى | Samsung DeX و Samsung Wireless DeX (دعم تجربة سطح المكتب) دائرة للبحث | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 3900 مللي أمبير | |
| الشحن | 25 واط سلكية PD3.0 50٪ في 30 دقيقة 15 وات لاسلكي (Qi) 4.5 وات لاسلكي عكسي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود فانتوم ، كريم ، أخضر ، لافندر ، جرافيت ، ليمون | |
| الموديلات | SM-S911B ، SM-S911B / DS ، SM-S911U ، SM-S911U1 ، SM-S911W ، SM-S911N ، SM-S9110 ، SM-S911E ، SM-S911E / DS | |
| السعر | 319.00 دولار / 377.74 يورو / 304.99 جنيه إسترليني / 49,999 روبية هندية | |
| الاختبارات | ||
| الأداء العام | AnTuTu: 1231075 (v9) GeekBench: 4950 (v5.1) GFXBench: 110 إطارا في الثانية (ES 3.1 على الشاشة) | |
| أداء الشاشة | 1198 شمعة في المتر المربع الحد الأقصى للسطوع (مقاس) | |
| أداء الكاميرا | صورة / فيديو | |
| أداء مكبر الصوت | -27.0 LUFS (جيد) | |
| Tests Battery (new) | درجة الاستخدام النشط 11:27 ساعة | |
| أداء البطارية | تصنيف التحمل 101 ساعة | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد