 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Samsung Galaxy M13 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2022, May 27 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 165.4 × 76.9 × 8.4 مم | |
| الوزن | 192 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية ، ظهر بلاستيك ، إطار بلاستيكي | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | الثابتة والمتنقلة LCD | |
| حجم الشاشة | 6.6 بوصة ، 104.9 سم مربع (~ 82.5٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2408 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 400 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 12، واجهة مستخدم واحدة كور 4.1 | |
| نوع الشريحة | إكسينوس 850 (8 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | |
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت - 4 جيجابايت رام، 128 جيجابايت 4 جيجابايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ، (عريضة) ، PDAF 5 ميجابكسل ، 123 درجة (فائقة الاتساع) 2 ميجابكسل ، (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، بانوراما ، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجابكسل (عريضة) | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم (حسب السوق/المنطقة) | |
| راديو | لا | |
| USB | يو إس بي من النوع سي 2,0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) | |
| خصائص أخرى | استشعار القرب الافتراضي | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 5000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 15W (السلكي) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أخضر عميق ، برتقالي نحاسي ، أزرق فاتح | |
| السعر | £ 134.99 / € 122.00 | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد