 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Samsung Galaxy A71 5G UW |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2020, July 07 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 162.8 × 75.7 × 8.4 مم | |
| الوزن | 188 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 3) ، ظهر بلاستيك ، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | بطاقة نانو SIM مثبتة مسبقا | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | سوبر أموليد بلس | |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة ، 108.4 سم مربع (~ 87.9٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 393 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 10، واجهة مستخدم واحدة 2,1 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM7250 سناب دراجون 765G 5G بدقة تصنيع (7 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 8 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية رباعية | 64 ميجابكسل ، 26 مم (عرض) ، 0.8 ميكرومتر ، PDAF 12 ميجابكسل ، 123 درجة (فائقة الاتساع) 5 ميجابكسل (ماكرو) 5 ميجابكسل (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، بانوراما ، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps ، 1080p@30/240 إطارا في الثانية ، 1080p@960fps ؛ الدوران-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 32 ميجابكسل ، 26 مم (عرض) ، 0.8 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K@30fps ، 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) | |
| خصائص أخرى | أنت+ | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 4500 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | سلكي 25 واط | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | بريزم الطوب الأسود | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد