 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Samsung Galaxy A52 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2021, March 17 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 159.9 × 75.1 × 8.4 مم | |
| الوزن | 189 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 5) ، إطار بلاستيكي ، ظهر بلاستيك | |
| بطاقة SIM | شريحة SIM واحدة (Nano-SIM) أو هجينة ببطاقتي SIM (Nano-SIM ، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | سوبر أموليد 90 هرتز 800 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.5 بوصة ، 101.0 سم مربع (~ 84.1٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 407 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 11، قابل للترقية إلى أندرويد 13، واجهة مستخدم واحدة 5.0 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM7125 سناب دراجون 720G بدقة تصنيع (8 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 4 جيجا رام ، 128 جيجا بايت 6 جيجا رام ، 128 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا 6 جيجا رام ، 256 جيجا 8 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية رباعية | 64 ميجابكسل ، 26 مم (عرض) ، 0.8 ميكرومتر ، PDAF ، OIS 12 ميجابكسل ، 123 درجة (فائقة الاتساع) ، 1.12 ميكرومتر 5 ميجابكسل (ماكرو) 5 ميجابكسل (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، بانوراما ، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps ، 1080p@30/60 إطارا في الثانية ؛ الدوران-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 32 ميجابكسل ، 26 مم (عرض) ، 0.8 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K@30fps ، 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم (حسب السوق/المنطقة) | |
| راديو | راديو | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) | |
| خصائص أخرى | استشعار القرب الافتراضي | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 4500 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 25 وات سلكية 50٪ في 30 دقيقة (معلن) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود رائع ، أبيض رائع ، بنفسجي رائع ، أزرق رائع | |
| السعر | $ 163.54 / C $ 329.99 / £ 170.00 / € 210.00 / ₹ 17,799 | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد