 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Samsung Galaxy Z Flip5 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | جي إس إم/سي دي إم إيه/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
| نطاقات الجيل الثاني | غير محدد • CDMA 800 / 1900 | |
| نطاقات الجيل الثالث | غير محدد • CDMA2000 1xEV-DO | |
| نطاقات الجيل الرابع | غير محدد • 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 18، 19، 20، 25، 29، 30، 38، 39، 40، 41، 46، 66، 71 - كندا | |
| نطاقات الجيل الخامس | غير محدد • 2، 5، 38، 41، 66، 71، 78 SA/NSA/Sub6 - كندا | |
| سرعة الشبكة | HSPA، LTE-A (كاليفورنيا)، 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023، 26 يوليو | |
| حالة التوفر | متاح. صدر عام 2023، 11 أغسطس | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | غير مطوي: 165.1 × 71.9 × 6.9 ملم مطوي: 85.1 × 71.9 × 15.1 ملم | |
| الوزن | 187 جرام (6.60 أونصة) | |
| مواد الصنع | واجهة بلاستيك (مفتوحة)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2)، إطار ألومنيوم | |
| بطاقة SIM | شريحة نانو وشريحة eSIM | |
| خصائص الجهاز الأخرى | مقاومة للماء بمعيار IPX8 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) • إطار من الألومنيوم المدرع مع مقاومة أكثر صرامة للسقوط والخدش (المعلن عنها) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | شاشة Dynamic AMOLED 2X قابلة للطي، 120 هرتز، HDR10+، 1750 شمعة في المتر المربع (الذروة) | |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة، 102.0 سم2 (~85.9% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2640 بكسل (~425 كثافة بكسلات في البوصة) | |
| خصائص الشاشة الأخرى | شاشة الغلاف: • Super AMOLED، 3.4 بوصة، 720 × 748 بكسل (Gorilla Glass Victus 2)، 306 نقطة في البوصة | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 13، واجهة مستخدم واحدة 5.1.1 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8550-AC سناب دراجون 8 الجيل الثاني (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.36 جيجا هرتز Cortex-X3 و 2x2.8 جيجا هرتز Cortex-A715 و 2x2.8 جيجا هرتز Cortex-A710 و 3x2.0 جيجا هرتز Cortex-A510) | |
| معالج الرسوميات | أدرينو 740 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت - 8 جيجا بايت رام، 512 جيجا بايت - 8 جيجا بايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو اف اس 4.0 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 12 ميجابكسل، f/1.8، 24 ملم (عريض)، 1/1.76 بوصة، 1.8 ميكرومتر، بكسل مزدوج PDAF، OIS • 12 ميجابكسل، f/2.2، 123˚ (فائقة الاتساع)، 1.12 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@60/240 إطارًا في الثانية، 720p@960 إطارًا في الثانية، HDR10+ | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 10 ميجابكسل، f/2.2، 23 ملم (عريضة)، 1.22 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K@30 إطارًا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت 32 بت/384 كيلو هرتز | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ثلاثي الموجات، واي فاي مباشر | |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جلوناس، جاليليو، بي دي إس | |
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 3.2، OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر | |
| خصائص أخرى | Samsung Pay (معتمد من Visa وMasterCard) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بو 3700 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 25 واط سلكي، 50% في 30 دقيقة (مُعلن عنه) • 15 واط لاسلكي • 4.5 واط لاسلكي عكسي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | نعناع، جرافيت، كريم، لافندر، رمادي، أزرق، أخضر، أصفر | |
| الموديلات | SM-F731B، SM-F731B/DS، SM-F731U، SM-F731U1، SM-F731W، SM-F731N | |
| معدل امتصاص موجات الراديو | 1.17 واط/كجم (الرأس) | |
| معدل امتصاص موجات الراديو EU | 0.60 وات/كجم (الرأس) 1.45 وات/كجم (الجسم) | |
| السعر | 899.00 يورو / 799.00 دولارًا / 927.28 جنيهًا إسترلينيًا / 99.999 دولارًا أمريكيًا | |
| الاختبارات | ||
| الأداء العام | AnTuTu: 1200783 (الإصدار 9)، 1507319 (الإصدار 10) • GeekBench: 5478 (الإصدار 5.5)، 4984 (الإصدار 6.0) • GFXBench: 91 إطارًا في الثانية (ES 3.1 على الشاشة) | |
| أداء الشاشة | نسبة التباين: لانهائي (اسمي) | |
| أداء الكاميرا | صور/فيديو | |
| أداء مكبر الصوت | -27.1 لوفس (جيد) | |
| أداء البطارية | تصنيف التحمل 87 ساعة | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد