 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Samsung Galaxy Watch FE |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, June 13 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 40.4 × 39.3 × 9.8 مم | |
| الوزن | 26.6 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (كريستال الياقوت)، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | eSIM | |
| خصائص الجهاز الأخرى | مقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا/5ATM (حتى 10 دقائق) مقاومة للغبار/الماء وفقًا لمعيار IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) متوافقة مع MIL-STD-810H* معتمدة من ECG متوافقة مع أحزمة 20 مم القياسية * لا تضمن المتانة أو الاستخدام في ظروف قاسية | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | Super AMOLED | |
| حجم الشاشة | 1.2 بوصة | |
| دقة الشاشة | 396 × 396 بكسل (~330 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج كريستال الياقوت | |
| خصائص الشاشة الأخرى | شاشة تعمل دائمًا | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | Android Wear OS 4, One UI Watch 5 | |
| نوع الشريحة | Exynos W920 (5 nm) | |
| المعالج الرئيسي | ثنائي النواة 1.18 جيجاهرتز Cortex-A55 | |
| معالج الرسوميات | Mali-G68 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت 1.5 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي (RAM) | |
| الكاميرات | ||
| Camera Other | لا | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, ثنائي النطاق | |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | لا | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع، معدل ضربات القلب، مقياس الارتفاع، SpO2، درجة الحرارة (الجلد) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون 247 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | لاسلكي (Qi) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود، وردي ذهبي، فضي | |
| الموديلات | SM-R861 | |
| السعر | 179.59 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد