 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Samsung Galaxy Tab S9 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | جي إس إم/HSPA/LTE/5G | |
| نطاقات الجيل الثاني | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| نطاقات الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700 (أوس) / 1900 / 2100 | |
| نطاقات الجيل الرابع | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | |
| نطاقات الجيل الخامس | 1، 3، 5، 7، 8، 20، 28، 38، 40، 41، 66، 77، 78 سا/NSA/Sub6 | |
| سرعة الشبكة | HSPA، LTE-A (كاليفورنيا)، 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023، 26 يوليو | |
| حالة التوفر | متاح. صدر عام 2023، 11 أغسطس | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 254.3 × 165.8 × 5.9 ملم (10.01 × 6.53 × 0.23 بوصة) | |
| الوزن | 498 جرام (1.10 رطل) | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية، إطار ألومنيوم، ظهر ألومنيوم | |
| بطاقة SIM | شريحة نانو، شريحة اتصال الكترونية | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP68 مقاوم للغبار/الماء (يصل إلى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) • القلم، زمن الوصول 2.8 مللي ثانية (تكامل البلوتوث، مقياس التسارع، الدوران) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | شاشة Dynamic AMOLED 2X، 120 هرتز، HDR10+ | |
| حجم الشاشة | 11.0 بوصة، 350.9 سم2 (~83.2% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| دقة الشاشة | 1600 × 2560 بكسل، نسبة 16:10 (~274 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج كورنينج الغوريلا | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 13، واجهة مستخدم واحدة 5.1 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8550-AC سناب دراجون 8 الجيل الثاني (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.36 جيجا هرتز Cortex-X3 و 2x2.8 جيجا هرتز Cortex-A715 و 2x2.8 جيجا هرتز Cortex-A710 و 3x2.0 جيجا هرتز Cortex-A510) | |
| معالج الرسوميات | أدرينو 740 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت - 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت - 12 جيجا بايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو اف اس | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 13 ميجابكسل، f/2.0، 26 ملم (عريضة)، 1/3.4 بوصة، 1.0 ميكرومتر، تركيز بؤري تلقائي | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 12 ميجابكسل، f/2.4، 120˚ (عريضة جدًا) | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت استريو (4 مكبرات صوت) | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| خصائص الصوت الأخرى | تم ضبطها بواسطة AKG | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ثلاثي الموجات، واي فاي مباشر | |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جلوناس، بي دي إس، جاليليو | |
| NFC | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | USB Type-C 3.2، موصل مغناطيسي | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة | |
| خصائص أخرى | سامسونج ديكس اللاسلكي | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بو 8400 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 45 واط سلكي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | بيج، جرافيت | |
| الموديلات | سم-X710، سم-X716B | |
| معدل امتصاص موجات الراديو EU | 0.66 واط/كجم (الجسم) | |
| السعر | حوالي 800 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد