 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Samsung Galaxy Tab S10 Ultra |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, September 26 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 326.4 × 208.6 × 5.4 مم | |
| الوزن | 718 g (Wi-Fi), 723 g (5G) (1.58 lb) | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | شريحة Nano-SIM، شريحة eSIM - طراز خلوي فقط | |
| خصائص الجهاز الأخرى | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) قلم، زمن انتقال 2.8 مللي ثانية (تكامل البلوتوث، مقياس التسارع، الجيروسكوب) درع معزز من الألومنيوم | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | شاشة Dynamic AMOLED 2X 120 هرتز HDR10+ | |
| حجم الشاشة | 14.6 بوصة، 617.8 سم2 (~90.7%) | |
| دقة الشاشة | 1848 × 2960 بكسل، نسبة 16:10 (~239 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية الشاشة | غير محدد | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | Android 14، One UI 6.1 | |
| نوع الشريحة | Mediatek Dimensity 9300+ (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.25 جيجاهرتز Cortex-X4 و3x2.85 جيجاهرتز Cortex-X4 و4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A720) | |
| معالج الرسوميات | Immortalis-G720 MC12 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 1 تيرابايت 16 جيجابايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | UFS | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 13 ميجا بكسل، 26 مم (عريض)، 1.0 ميكرومتر، AF 8 ميجا بكسل، (عريض للغاية) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps، 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرات سلفي ثنائية | 12 ميجا بكسل، 26 مم (عريض) 12 ميجا بكسل، 120˚ (عريض للغاية) | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | HDR | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K@30fps، 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت استريو (4 مكبرات صوت) | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| خصائص الصوت الأخرى | موالف بواسطة AKG | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثلاثي النطاق، Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE | |
| NFC | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | موصل USB Type-C 3.2 مغناطيسي | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري) | |
| خصائص أخرى | لاسلكي Samsung DeX دائرة للبحث | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر 11200 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | سلكية 45 وات | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | رمادي حجر القمر، فضي بلاتيني | |
| الموديلات | SM-X920، SM-X926B، SM-X926N، SM-X920N | |
| السعر | حوالي 1200 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد