 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Samsung Galaxy Tab A9 Plus |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | جي إس إم / HSPA / LTE / 5G | |
| نطاقات الجيل الثاني | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| نطاقات الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700 (أوس) / 1900 / 2100 | |
| نطاقات الجيل الرابع | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | |
| نطاقات الجيل الخامس | 1، 3، 5، 7، 8، 20، 28، 38، 40، 41، 66، 77، 78 سا/NSA/Sub6 | |
| سرعة الشبكة | HSPA، LTE، 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023، 05 أكتوبر | |
| حالة التوفر | متاح. صدر عام 2023، 17 أكتوبر | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 257.1 × 168.7 × 6.9 ملم (10.12 × 6.64 × 0.27 بوصة) | |
| الوزن | 480 جم أو 492 جم (1.06 رطل) | |
| بطاقة SIM | شريحة نانو، شريحة اتصال الكترونية | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | شاشة TFT LCD، 90 هرتز | |
| حجم الشاشة | 11.0 بوصة، 350.9 سم2 (~80.9% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| دقة الشاشة | 1200 × 1920 بكسل، نسبة 16:10 (~206 كثافة بكسلات في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 13، واجهة مستخدم واحدة 5.1 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM6375 سناب دراجون 695 5G (6 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.2 جيجا هرتز Kryo 660 Gold & 6x1.8 جيجا هرتز Kryo 660 Silver) | |
| معالج الرسوميات | أدرنو 619 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | |
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت - 4 جيجا بايت رام، 128 جيجا بايت - 8 جيجا بايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 8 ميجابكسل، التركيز البؤري التلقائي | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30 إطارًا في الثانية | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 5 ميجابكسل | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30 إطارًا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت استريو (4 مكبرات صوت) | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر | |
| بلوتوث | 5.1، A2DP، LE | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وجلوناس، وجاليليو، وBDS، وQZSS | |
| NFC | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | يو اس بي نوع سي 2.0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | التسارع، الدوران، القرب (الملحقات فقط)، البوصلة | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بو 7040 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 15 واط سلكي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | الجرافيت، الفضة، البحرية | |
| الموديلات | SM-X210، SM-X215، SM-X216B | |
| معدل امتصاص موجات الراديو | 0.42 واط/كجم (الجسم) | |
| معدل امتصاص موجات الراديو EU | 1.19 واط/كجم (الجسم) | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد