 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Samsung Galaxy Tab A9 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | جي إس إم / HSPA / LTE | |
| نطاقات الجيل الثاني | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| نطاقات الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700 (أوس) / 1900 / 2100 | |
| نطاقات الجيل الرابع | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 | |
| سرعة الشبكة | هسبا، لت | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023، 05 أكتوبر | |
| حالة التوفر | متاح. صدر عام 2023، 05 أكتوبر | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 211 × 124.7 × 8 ملم (8.31 × 4.91 × 0.31 بوصة) | |
| الوزن | 332 جم أو 333 جم (11.71 أونصة) | |
| بطاقة SIM | شريحة نانو، شريحة اتصال الكترونية | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | تي اف تي ال سي دي | |
| حجم الشاشة | 8.7 بوصة، 214.9 سم2 (~81.7% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| دقة الشاشة | 800 × 1340 بكسل، نسبة 5:3 (~179 كثافة بكسلات في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 13، واجهة مستخدم واحدة 5.1 | |
| نوع الشريحة | ميدياتيك MT8781V/CA هيليو G99 (6 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.2 جيجا هرتز Cortex-A76 و 6x2.0 جيجا هرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | مالي-G57 MC2 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | |
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت - 4 جيجا بايت رام، 128 جيجا بايت - 8 جيجا بايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 8 ميجابكسل، التركيز البؤري التلقائي | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30 إطارًا في الثانية | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 2 ميجابكسل | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | نعم | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر | |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جلوناس، بي دي إس، جاليليو، QZSS | |
| NFC | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | يو اس بي نوع سي 2.0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع، القرب، البوصلة | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بو 5100 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 15 واط سلكي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | الجرافيت، الفضة، البحرية | |
| الموديلات | سم-X110، سم-X115 | |
| معدل امتصاص موجات الراديو | 0.48 واط/كجم (الرأس)     0.89 واط/كجم (الجسم) | |
| معدل امتصاص موجات الراديو EU | 0.51 واط/كجم (الجسم) | |
| السعر | حوالي 180 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد