 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Samsung Galaxy S25 Plus |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2025, January 22 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 158.4 × 75.8 × 7.3 مم | |
| الوزن | 190 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2) ، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2) ، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة) - INT Nano-SIM + eSIM + eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة) - الولايات المتحدة الأمريكية Nano-SIM + Nano-SIM - CN | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP68 محكم الغبار ومقاوم للماء (قابل للغمر حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) إطار من الألومنيوم الدرع 2 | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | Dynamic LTPO AMOLED 2X 120 هرتز HDR10 + 2600 شمعة في المتر المربع | |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة ، 110.2 سم 2 (~ 91.8٪) | |
| دقة الشاشة | 1440 × 3120 بكسل ، نسبة 19.5: 9 (~ 513 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس 2 | |
| خصائص الشاشة الأخرى | شاشة تعمل دائما | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | Android 15 ، ما يصل إلى 7 ترقيات رئيسية لنظام Android ، One UI 7 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8750-AB سناب دراجون 8 إيليت (3 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x4.47 جيجاهرتز Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 جيجاهرتز Oryon V2 Phoenix M) | |
| معالج الرسوميات | أدرينو 830 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام ، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يونيفرش 4.0 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ، 24 مم (عريض) ، 1.0 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، OIS 10 ميجابكسل ، 67 مم (تليفوتوغرافي) ، 1.0 ميكرومتر ، PDAF ، OIS ، تقريب بصري 3x 12 ميجابكسل ، 13 مم ، 120 درجة (فائقة الاتساع) ، 1.4 ميكرومتر ، فيديو فائق الثبات | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | أفضل وجه ، فلاش LED ، HDR تلقائي ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 8K@24/30 إطارا في الثانية، 4K@30/60 إطارا في الثانية، 1080p@30/60/120/240 إطارا في الثانية، HDR 10 بت، HDR10+، تسجيل صوت ستيريو، دوران EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 12 ميجابكسل ، 26 ملم (عريض) ، 1.12 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | HDR ، HDR10 + | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K@30/60 إطارا في الثانية، 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت 32 بت/384 كيلو هرتز تم ضبطه بواسطة AKG | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثلاثي النطاقات، Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | 5.4 ، A2DP ، LE | |
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 3.2 DisplayPort 1.2 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بالموجات فوق الصوتية) | |
| خصائص أخرى | Samsung DeX و Samsung Wireless DeX (دعم تجربة سطح المكتب) دعم النطاق العريض للغاية (UWB) Circle to Search | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 4900 مللي أمبير | |
| الشحن | سلكي 45 وات PD3.0 65٪ في 30 دقيقة لاسلكي 15 وات (جاهز للتطبيق Qi2) لاسلكي عكسي 4.5 وات | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أزرق جليدي ، نعناع ، كحلي ، ظل فضي ، ذهبي وردي ، أحمر مرجاني ، أزرق أسود | |
| الموديلات | SM-S936B ، SM-S936B / DS ، SM-S936U ، SM-S936U1 ، SM-S936W ، SM-S936N ، SM-S9360 ، SM-S936E ، SM-S936E / DS | |
| السعر | 945.00 دولارا / 979.90 يورو / 999.00 جنيها إسترلينيا / 99,999 روبية هندية | |
| الاختبارات | ||
| الأداء العام | AnTuTu: 2133477 (v10) GeekBench: 9669 (v6) 3DMark: 6601 (الحياة البرية المتطرفة) | |
| أداء الشاشة | 1449 شمعة في المتر المربع الحد الأقصى للسطوع (مقاس) | |
| أداء مكبر الصوت | -25.1 LUFS (جيد جدا) | |
| Tests Battery (new) | درجة الاستخدام النشط 14:26 ساعة | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد