 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Samsung Galaxy Note5 Duos |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2015, August | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 153.2 × 76.1 × 7.6 مم | |
| الوزن | 171 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 4) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا 4) ، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | سوبر أموليد | |
| حجم الشاشة | 5.7 بوصة ، 89.6 سم مربع (~ 76.8٪) | |
| دقة الشاشة | 1440 × 2560 بكسل ، نسبة 16: 9 (~ 515 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 5.1.1 (لولي بوب)، قابل للترقية إلى 7.0 (نوجا) | |
| نوع الشريحة | إكسينوس 7420 ثماني (14 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجابايت - 4 جيجابايت رام، 64 جيجابايت 4 جيجابايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 16 ميجابكسل ، 28 مم (عرض) ، 1.12 ميكرومتر ، AF ، OIS | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، بانوراما ، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps ، 1080p@30/60 إطارا في الثانية ، تسجيل صوت ستيريو ، gyro-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 5 ميجابكسل ، 22 ملم (عريضة) | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | مكالمة فيديو مزدوجة، HDR تلقائي | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1440p@30fps | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | مايكرو يو إس بي 2,0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة من الأمام) ، معدل ضربات القلب ، SpO2 | |
| خصائص أخرى | ANT+ S-Voice أوامر اللغة الطبيعية والإملاء Samsung Pay (فيزا ، ماستركارد معتمدة) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 3000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | سلكي بقدرة 15 وات QC2 لاسلكي (Qi / PMA) (يعتمد على السوق) | |
| وقت التحدث على البطارية | حتى 22 ساعة (3 جي) | |
| Battery Music play | حتى 64 ساعة | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | ياقوت أسود، بلاتينيوم ذهبي، تيتان فضي، لؤلؤة بيضاء | |
| السعر | حوالي 450 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد