 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Samsung Galaxy M22 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE | |
| نطاقات الجيل الثاني | GSM 850/900/1800/1900 - الشريحة الأولى والشريحة الثانية | |
| نطاقات الجيل الثالث | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
| نطاقات الجيل الرابع | 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 17 ، 20 ، 26 ، 28 ، 38 ، 40 ، 41 ، 66 | |
| سرعة الشبكة | HSPA ، LTE-A | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2021 ، 14 سبتمبر | |
| حالة التوفر | متاح. صدر 2021 ، 13 أكتوبر | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 159.9 × 74 × 8.4 ملم (6.30 × 2.91 × 0.33 بوصة) | |
| الوزن | 186 جرام (6.56 أوقية) | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية ، إطار بلاستيكي ، ظهر بلاستيك | |
| بطاقة SIM | شريحتين Nano-SIM (الاثنين في وضع الاستعداد) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | Super AMOLED ، 90 هرتز ، 600 شمعة / المتر المربع (HDR) | |
| حجم الشاشة | 6.4 بوصة | |
| دقة الشاشة | 720 × 1600 بكسل ، نسبة 20: 9 ، 274 بكسل في البوصة | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | Android 11 ، قابل للترقية إلى Android 12 ، One UI 4.1 | |
| نوع الشريحة | Mediatek MT6769V / CU Helio G80 (12 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.0 جيجاهرتز Cortex-A75 و 6x1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | مالي- G52 MC2 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | |
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت 4 جيجا بايت رام ، 128 جيجا بايت 4 جيجا بايت رام ، 128 جيجا بايت 6 جيجا رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | eMMC 5.1 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية رباعية | 48 ميجابيكسل ، f / 2.0 ، (عريض) ، PDAF ، OIS • 8 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 123 درجة (فائقة السرعة) ، 1 / 4.0 "، 1.12 ميكرومتر • 2 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) • 2 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، (العمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، بانوراما ، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 13 ميجابكسل ، f / 2.2 ، (عريض) ، 1 / 3.1 "، 1.12 ميكرومتر | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، النطاق المزدوج ، Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | 5.0 مع A2DP، LE | |
| التمركز | GPS ، GLONASS ، GALILEO ، BDS | |
| NFC | نعم | |
| راديو | غير محدد | |
| USB | USB من النوع C 2.0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة (مثبتة على الجانب) ، مستشعرات غير محددة | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 5000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 25 واط سلكي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود ، أبيض ، أزرق فاتح | |
| الموديلات | SM-M225FV ، SM-M225FV / DS | |
| معدل امتصاص موجات الراديو EU | 0.62 واط / كجم (الرأس) 1.24 واط / كجم (الجسم) | |
| السعر | 315.28 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد