 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Samsung Galaxy F14 4G |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, August 02 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 168 × 77.8 × 8.8 مم | |
| الوزن | 194 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية ، ظهر بلاستيك ، إطار بلاستيكي | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | PLS LCD 90Hz | |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة ، 108.4 سم مربع (~ 82.9٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 393 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14 ، ما يصل إلى 2 ترقيات أندرويد رئيسية ، واجهة مستخدم واحدة 6.1 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM6225 سناب دراجون 680 4G بدقة تصنيع (6 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (4x2.4 جيجاهرتز Kryo 265 Gold و 4x1.9 جيجاهرتز Kryo 265 Silver) | |
| معالج الرسوميات | ادرينو 610 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | |
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت 4 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل (عريضة) ، PDAF 2 ميجابكسل ، (ماكرو) 2 ميجابكسل ، (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، بانوراما ، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30/60 إطارا في الثانية | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 13 ميجابكسل (عريضة) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر | |
| بلوتوث | 5.1 ، A2DP ، LE | |
| NFC | لا | |
| راديو | محدد | |
| USB | يو إس بي من النوع سي 2,0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 5000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | سلكي 25 واط | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | ضوء القمر الفضي ، النعناع الأخضر | |
| الموديلات | SM-E145F، SM-E145F/DS | |
| السعر | حوالي 100 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد