 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Samsung Galaxy F05 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, September 17 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 168.8 × 78.2 × 8.8 مم | |
| الوزن | 195 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي، ظهر من البوليمر السيليكوني (جلد صديق للبيئة) | |
| بطاقة SIM | شريحتي اتصال (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | شاشة LCD من نوع PLS | |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة، 108.4 سم2 (~82.1%) | |
| دقة الشاشة | 720 × 1600 بكسل، نسبة 20:9 (~262 بكسل لكل بوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14، حتى تحديثين رئيسيين لنظام أندرويد، واجهة مستخدم واحدة Core 6.0 | |
| نوع الشريحة | Mediatek Helio G85 (12 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.0 جيجاهرتز Cortex-A75 و6x1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G52 MC2 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | |
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت 4 جيجابايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | eMMC 5.1 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 50 ميجابكسل، (عريضة)، AF 2 ميجابكسل، (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجابكسل، f/2.0 | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | نعم | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE | |
| NFC | لا | |
| راديو | غير محدد | |
| USB | USB Type-C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 5000 مللي أمبير، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | سلكي بقوة 25 وات | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أزرق شفقي | |
| الموديلات | SM-E055F، SM-E055F/DS | |
| السعر | ₹ 7,999 | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد