 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Samsung Galaxy A06 5G |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2025, February 19 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 167.3 × 77.3 × 8 مم | |
| الوزن | 191 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية ، ظهر بلاستيكي ، إطار بلاستيكي | |
| بطاقة SIM | نانو SIM + نانو SIM | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP54 محمي من الغبار ومقاوم للماء (رذاذ الماء) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | الثابتة والمتنقلة شاشة LCD 90 هرتز | |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة ، 108.4 سم 2 (~ 83.8٪) | |
| دقة الشاشة | 720 × 1600 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 262 بكسل لكل بوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | Android 15 ، ما يصل إلى 4 ترقيات رئيسية لنظام Android ، One UI 7 | |
| نوع الشريحة | Mediatek Dimensity 6300 (6 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.4 جيجاهرتز Cortex-A76 و 6x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) | |
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت 4 جيجابايت رام ، 128 جيجابايت 4 جيجابايت رام ، 128 جيجابايت 6 جيجابايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 50 ميجابكسل ، (عريض) ، PDAF 2 ميجابكسل ، (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30/60 إطارا في الثانية | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجابكسل (عريضة) 1.12 ميكرومتر | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | نعم | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق، Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | 5.3 ، A2DP ، LE | |
| NFC | لا | |
| راديو | محدد | |
| USB | USB من النوع C 2.0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 5000 مللي أمبير | |
| الشحن | 25 واط سلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود ، رمادي ، أخضر فاتح | |
| الموديلات | SM-A066B ، SM-A066B / DS | |
| السعر | حوالي 120 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد