 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Realme Pad 2 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | جي إس إم / HSPA / LTE | |
| نطاقات الجيل الثاني | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| نطاقات الجيل الثالث | اتش اس دي بي ايه 850 / 900 / 2100 | |
| نطاقات الجيل الرابع | LTE | |
| سرعة الشبكة | هسبا، لت | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023، 19 يوليو | |
| حالة التوفر | متاح. صدر عام 2023، 01 أغسطس | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | - | |
| الوزن | - | |
| بطاقة SIM | نانو سيم | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD، ألوان 1B، 120 هرتز، 450 شمعة في المتر المربع (الذروة) | |
| حجم الشاشة | 11.5 بوصة، 376.4 سم2 | |
| دقة الشاشة | 1200 × 2000 بكسل، نسبة 5:3 (~203 كثافة بكسلات في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 13، واجهة Realme UI 4 | |
| نوع الشريحة | ميدياتك MT8781 هيليو G99 (6 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.2 جيجا هرتز Cortex-A76 و 6x2.0 جيجا هرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | مالي-G57 MC2 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت - 6 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت - 8 جيجا بايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 8 ميجابكسل | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30 إطارًا في الثانية | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجابكسل | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30 إطارًا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت استريو (4 مكبرات صوت) | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | نعم | |
| بلوتوث | نعم | |
| التمركز | غير محدد | |
| NFC | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | يو اس بي من النوع سي | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، وأجهزة استشعار غير محددة | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بو 8360 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 33 واط سلكي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | الأخضر الرمادي | |
| السعر | حوالي 220 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد