 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Realme P3x |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2025, February 18 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 165.7 × 76.2 × 7.9 مم | |
| الوزن | 197 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية أو إطار من الألومنيوم أو ظهر بلاستيكي أو ظهر من بوليمر السيليكون (جلد صديق للبيئة) | |
| بطاقة SIM | نانو SIM + نانو SIM | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP68 / IP69 محكم الغبار ومقاوم للماء (نفاثات مائية عالية الضغط ؛ مغمورة حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) متوافق مع MIL-STD-810H * * لا يضمن الصلابة أو الاستخدام في الظروف القاسية | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD 120 هرتز 950 شمعة في المتر المربع | |
| حجم الشاشة | 6.72 بوصة ، 109.0 سم 2 (~ 86.3٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 392 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج ArmorShell | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 15 ، Realme UI 6.0 | |
| نوع الشريحة | Mediatek Dimensity 6400 (6 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة 2.5 جيجاهرتز | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت 6 جيجابايت رام ، 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 50 ميجابكسل ، 27 ملم (عريض) ، 2.88 بوصة ، 0.61 ميكرومتر ، PDAF 2 ميجابكسل ، (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30/60 إطارا في الثانية | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | نعم | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | منظر | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق | |
| بلوتوث | 5.3 ، A2DP ، LE | |
| NFC | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 6000 مللي أمبير | |
| الشحن | 45 واط سلكي 5 واط سلكي عكسي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أزرق منتصف الليل ، وردي ممتاز ، فضي قمري | |
| السعر | ₹ 13,557 | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد