 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Realme Narzo 60x |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | جي إس إم / HSPA / LTE / 5G | |
| نطاقات الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة 1 والشريحة 2 | |
| نطاقات الجيل الثالث | اتش اس دي بي ايه 850 / 900 / 2100 | |
| نطاقات الجيل الرابع | 1، 3، 5، 8، 28، 40، 41 | |
| نطاقات الجيل الخامس | 1، 3، 5، 8، 28، 40، 41، 77، 78 سا/وكالة الأمن القومي | |
| سرعة الشبكة | HSPA، LTE-A، 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023، 06 سبتمبر | |
| حالة التوفر | متاح. صدر عام 2023، 12 سبتمبر | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 165.7 × 76 × 7.9 ملم (6.52 × 2.99 × 0.31 بوصة) | |
| الوزن | 190 جم (6.70 أونصة) | |
| بطاقة SIM | ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD، 120 هرتز، 550 شمعة في المتر المربع (النوع)، 680 شمعة في المتر المربع (HBM) | |
| حجم الشاشة | 6.72 بوصة، 109.0 سم2 (~86.6% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 (~392 كثافة بكسلات في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 13، واجهة Realme UI 4.0 | |
| نوع الشريحة | أبعاد ميدياتك 6100+ (6 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.2 جيجا هرتز Cortex-A76 و 6x2.0 جيجا هرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | مالي-G57 MC2 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت - 4 جيجا بايت رام، 128 جيجا بايت - 6 جيجا بايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 50 ميجابكسل، f/1.8، 27 ملم (عريضة)، 0.64 ميكرومتر، PDAF • 2 ميجابكسل، f/2.4، (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30 إطارًا في الثانية | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجابكسل، f2.1، 26 ملم (عريضة) | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30 إطارًا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر | |
| بلوتوث | 5.2، A2DP، LE | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جاليليو، جلوناس، بي دي إس | |
| NFC | لا | |
| راديو | غير محدد | |
| USB | يو اس بي نوع سي 2.0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، القرب، البوصلة | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بو 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 33 واط سلكيًا، 1-50% في 29 دقيقة (مُعلن عنه) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | الأخضر النجمي، السديم الأرجواني | |
| السعر | ₹11,749 | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد