 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Realme GT5 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| نطاقات الجيل الثاني | غير محدد • CDMA 800 | |
| نطاقات الجيل الثالث | غير محدد • CDMA2000 1xEV-DO | |
| نطاقات الجيل الرابع | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | |
| نطاقات الجيل الخامس | 1، 3، 5، 8، 28، 41، 77، 78 سا/وكالة الأمن القومي | |
| سرعة الشبكة | HSPA، LTE-A، 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023، 28 أغسطس | |
| حالة التوفر | متاح. صدر عام 2023، 04 سبتمبر | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 163.1 × 75.4 × 8.9 ملم (6.42 × 2.97 × 0.35 بوصة) | |
| الوزن | 205 جم (7.23 أونصة) | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية، إطار ألومنيوم، ظهر زجاجي | |
| بطاقة SIM | ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED، ألوان 1B، 144 هرتز، HDR10+، 1400 شمعة في المتر المربع (الذروة) | |
| حجم الشاشة | 6.74 بوصة، 109.2 سم2 (~88.8% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| دقة الشاشة | 1240 × 2772 بكسل، نسبة 20:9 (~451 كثافة بكسلات في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 13، واجهة Realme UI 4.0 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8550-AB سناب دراجون 8 الجيل الثاني (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.2 جيجا هرتز Cortex-X3 و 2x2.8 جيجا هرتز Cortex-A715 و 2x2.8 جيجا هرتز Cortex-A710 و 3x2.0 جيجا هرتز Cortex-A510) | |
| معالج الرسوميات | أدرينو 740 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت - 12 جيجا بايت رام، 512 جيجا بايت - 16 جيجا بايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو اف اس 4.0 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل، f/1.9، 24 ملم (عريض)، 1/1.56"، 1.0 ميكرومتر، PDAF، OIS • 8 ميجابكسل، f/2.2، 16 ملم، 112˚ (فائقة الاتساع)، 1/4.0"، 1.12 ميكرومتر • 2 ميجابكسل، f/2.4 (ماكرو) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED مزدوج، HDR، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@30/60 إطارًا في الثانية، gyro-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 16 ميجابكسل، f/2.5، 25 ملم (عريضة)، 1/3.09"، 1.0 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | اتش دي ار، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30 إطارًا في الثانية، gyro-EIS | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت 24 بت/192 كيلو هرتز | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، ثلاثي الموجات، واي فاي مباشر | |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE، aptX HD | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع (L1+L2+L5)، غلوناس، بي دي إس، غاليليو، QZSS | |
| NFC | نعم | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | يو اس بي نوع سي 2.0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بو 5240 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 150 واط سلكيًا، PD، 1-50% في 7 دقائق (مُعلن عنه) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | الفضة المتدفقة، واحة النجوم | |
| السعر | حوالي 380 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد