 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Realme GT Neo6 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, May 09 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 162 × 75.1 × 8.7 مم | |
| الوزن | 191 g | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP65 مقاومة الغبار والماء | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED 1B الألوان 120Hz HDR 1600 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة ، 111.7 سم مربع (~ 91.8٪) | |
| دقة الشاشة | 1264 × 2780 بكسل (~450 نقطة في البوصة ) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14، واجهة مستخدم ريلمي 5.0 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8635 سناب دراجون 8s Gen 3 (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.0 جيجاهرتز Cortex-X4 و 4x2.8 جيجاهرتز Cortex-A720 و 3x2.0 جيجاهرتز Cortex-A520) | |
| معالج الرسوميات | ادرينو 735 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 16 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 16 جيجا رام ، 1 تيرا بايت 16 جيجا رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو إف إس 4.0 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 50 ميجابكسل ، 26 مم (عريضة) ، PDAF ، OIS 8 ميجابكسل ، 16 مم ، 112 درجة (فائقة الاتساع) ، 1.12 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED مزدوج ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30/60 إطارا في الثانية، 1080p@30/60/120 إطارا في الثانية | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 32 ميجابكسل ، 22 مم (عرض) ، | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | منظر | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K@30fps ، 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت عالي الدقة 24 بت / 192 كيلو هرتز | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، مزدوج النطاق | |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، LHDC | |
| NFC | نعم | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | يو إس بي من النوع سي 2,0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) ، طيف الألوان | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 5500 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 120 واط سلكي 50٪ في 10 دقائق (معلن) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | فضي ، أخضر ، بنفسجي | |
| السعر | حوالي 270 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد