 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Realme C51s |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, March 15 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 167.2 × 76.7 × 7.5 مم | |
| الوزن | 182 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية، إطار بلاستيك، ظهر بلاستيك | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP54 ، مقاوم للغبار ورذاذ الماء | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD 90Hz 560 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.74 بوصة ، 109.7 سم مربع (~ 85.5٪) | |
| دقة الشاشة | 720 × 1600 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 260 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 13، واجهة مستخدم ريلمي | |
| نوع الشريحة | يونيسوك تايجر T612 (12 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x1.8 جيجاهرتز Cortex-A75 و 6x1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | مالي-G57 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 6 جيجا رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | еMMC 5.1 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 50 ميجابكسل ، 27 مم (عرض) ، 0.64 ميكرومتر ، PDAF 0.08 ميجابكسل ، f / 3.0 ، (عدسة مساعدة) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 5 ميجابكسل ، 28 مم (عرض) ، 1.12 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 720p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق | |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |
| NFC | نعم، 360 درجة (حسب السوق/المنطقة) | |
| راديو | محدد | |
| USB | يو إس بي من النوع سي | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 5000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 33 واط سلكي 0-50٪ في 28 دقيقة (معلن) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أخضر لامع ، أسود مايتي | |
| السعر | حوالي 100 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد