 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Realme 12 Plus |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, February 29 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 163 × 75.5 × 7.9 مم | |
| الوزن | 190 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية ، ظهر بوليمر سيليكون (جلد اقتصادي) ، إطار بلاستيكي | |
| بطاقة SIM | هجين ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP54 ، مقاوم للغبار ورذاذ الماء | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED 120Hz HDR10 + 600 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة ، 107.4 سم مربع (~ 87.3٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 395 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14 ، ما يصل إلى 2 ترقيات رئيسية لنظام Android ، Realme UI 5.0 | |
| نوع الشريحة | ميدياتك الأبعاد 7050 (6 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.6 جيجاهرتز Cortex-A78 و 6x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | مالي-G68 MC4 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 6 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 12 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ، 26 مم (عريضة) ، PDAF ، OIS 8 ميجابكسل ، 16 مم ، 112 درجة (فائقة الاتساع) ، 1.12 ميكرومتر 2 ميجابكسل (ماكرو) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps ، 1080p@30/60 إطارا في الثانية ، gyro-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 16 ميجابكسل ، 24 ملم (عرض) ، | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت عالي الدقة 24 بت / 192 كيلو هرتز | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، مزدوج النطاق | |
| بلوتوث | 5.2 ، A2DP ، LE | |
| NFC | نعم، 360 درجة (حسب السوق/المنطقة) | |
| راديو | لا | |
| USB | يو إس بي من النوع سي 2,0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 5000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | سلكي 67 وات 50٪ في 19 دقيقة (معلن) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | بايونير جرين ، نافيجيتور بيج | |
| الموديلات | RMX3867 | |
| السعر | ₹ 18,649 | |
| الاختبارات | ||
| الأداء العام | AnTuTu: 558199 (v9) ، 614150 (v10) GeekBench: 2343 (v5) ، 2363 (v6) 3DMark الحياة البرية: 2297 (خارج الشاشة 1440p) | |
| أداء الشاشة | 1148 شمعة في المتر المربع أقصى سطوع (قياس) | |
| أداء مكبر الصوت | -24.4 LUFS (جيد جدا) | |
| Tests Battery (new) | درجة الاستخدام النشط 13:03h | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد