 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Realme 11 4G |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | جي إس إم / HSPA / LTE | |
| نطاقات الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة 1 والشريحة 2 | |
| نطاقات الجيل الثالث | اتش اس دي بي ايه 850 / 900 / 2100 | |
| نطاقات الجيل الرابع | LTE | |
| سرعة الشبكة | HSPA، LTE-A | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023، 31 يوليو | |
| حالة التوفر | متاح. صدر عام 2023، 31 يوليو | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 159.9 × 73.3 × 8 ملم (6.30 × 2.89 × 0.31 بوصة) | |
| الوزن | 178 جم (6.28 أونصة) | |
| مواد الصنع | الواجهة من الزجاج (زجاج جوريلا 5) والإطار من البلاستيك والظهر من البلاستيك | |
| بطاقة SIM | ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | Super AMOLED، 90 هرتز، 1000 شمعة في المتر المربع (الذروة) | |
| حجم الشاشة | 6.4 بوصة، 98.9 سم2 (~84.4% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 (~411 كثافة بكسلات في البوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج كورنينج غوريلا 5 | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 12، واجهة Realme UI 3.0 | |
| نوع الشريحة | ميدياتك MT8781 هيليو G99 (6 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.2 جيجا هرتز Cortex-A76 و 6x2.0 جيجا هرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | مالي-G57 MC2 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت - 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت - 8 جيجا بايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو اف اس 2.2 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 108 ميجابكسل، f/1.8، 25 ملم (عريضة)، 1/1.67 بوصة، 0.64 ميكرومتر، PDAF • 2 ميجابكسل، f/2.4، (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30 إطارًا في الثانية | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 16 ميجابكسل، f/2.5، 27 ملم (عريضة) | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | اتش دي ار، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30 إطارًا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت 24 بت/192 كيلو هرتز | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق | |
| بلوتوث | 5.2، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جلوناس، جاليليو، بي دي إس | |
| NFC | غير محدد | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0، OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بو 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 67 واط سلكيًا، 50% في 17 دقيقة (مُعلن عنه) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | الذهب الأسود | |
| السعر | حوالي 280 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد