 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| OPPO Watch 4 Pro |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | هسبا / لت | |
| نطاقات الجيل الثاني | لا يوجد | |
| نطاقات الجيل الثالث | اتش اس دي بي ايه 850 / 900 / 2100 | |
| نطاقات الجيل الرابع | LTE | |
| سرعة الشبكة | هسبا، لت | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023، 29 أغسطس | |
| حالة التوفر | متاح. صدر عام 2023، 08 سبتمبر | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 50.1 × 38.3 × 12.9 ملم (1.97 × 1.51 × 0.51 بوصة) | |
| الوزن | 52.3 جم (1.83 أونصة) | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ | |
| بطاقة SIM | شريحة eSIM الإلكترونية (حسب السوق/المنطقة) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | مقاومة للماء 5ATM • معتمدة من ECG | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED | |
| حجم الشاشة | 1.91 بوصة | |
| دقة الشاشة | 378 × 496 بكسل (~327 كثافة بكسلات في البوصة) | |
| خصائص الشاشة الأخرى | عرض دائم | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | ColorOS Watch 3.0 - الصين | |
| نوع الشريحة | كوالكوم سنابدراجون W5+ الجيل الأول (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | رباعي النواة 1.7 جيجا هرتز Cortex-A53 | |
| معالج الرسوميات | أدرنو A702 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا رام 2 جيجا | |
| الكاميرات | ||
| لا | ||
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 أ/ب/ز/ن | |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، جنيه | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جلوناس، بي دي إس، جاليليو، QZSS | |
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | لا | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع، الدوران، معدل ضربات القلب، البوصلة، البارومتر، SpO2، ميزان الحرارة (درجة حرارة الجلد) | |
| خصائص أخرى | استشعار درجة الحرارة (دقة 0.1˚) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 570 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | الفضة السوداء | |
| السعر | حوالي 290 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد