 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| OPPO Reno13 F |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2025, January 04 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 162.2 × 75.1 × 7.8 مم | |
| الوزن | 192 g | |
| بطاقة SIM | نانو SIM + نانو SIM | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP68 / IP69 محكم الغبار ومقاوم للماء (نفاثات مائية عالية الضغط ؛ مغمورة حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED 120 هرتز 600 شمعة في المتر المربع | |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة ، 107.4 سم 2 (~ 88.2٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 395 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج أساهي AGC DT-Star2 | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 15 ، ColorOS 15 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM6450 سناب دراجون 6 الجيل 1 (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (4x2.2 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4x1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | أدرينو 710 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | مايكرو SDXC | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام ، 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام ، 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام ، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو-إف-س 3.1 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ، 26 مم (عريض) ، PDAF ، OIS 8 ميجابكسل ، 16 مم ، 112 درجة (فائقة الاتساع) ، 1.12 ميكرومتر 2 ميجابكسل ، (ماكرو) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps ، 1080p@30/60/120 إطارا في الثانية ، الدوران EIS ، OIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 32 ميجابكسل ، 22 ملم (عريض) ، 0.8 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | منظر | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق | |
| بلوتوث | 5.1 ، A2DP ، LE ، aptX HD | |
| NFC | نعم (حسب السوق/المنطقة) | |
| راديو | محدد | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصرية) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 5800 مللي أمبير | |
| الشحن | 45 واط سلكية PD مراقبة الجودة PPS 44٪ في 30 دقيقة سلكي عكسي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | رمادي جرافيت ، عمود أرجواني ، أزرق مضيء | |
| الموديلات | CPH2699 | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد