 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| OPPO Pad 3 Pro |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | No cellular connectivity | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, October 24 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 268.7 × 195.1 × 6.5 مم | |
| الوزن | 586 g (1.29 lb) | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية ، إطار من الألومنيوم ، ظهر ألومنيوم | |
| بطاقة SIM | لا | |
| خصائص الجهاز الأخرى | دعم القلم، زمن انتقال 2.0 مللي ثانية | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD 68B الألوان دولبي الرؤية 144Hz 900 شمعة | |
| حجم الشاشة | 12.1 بوصة ، 445.2 سم مربع (~ 84.9٪) | |
| دقة الشاشة | 2120 × 3000 بكسل (~304 نقطة في البوصة ) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14، كولور أو إس 14.1 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8650-AC سناب دراجون 8 Gen 3 بدقة تصنيع (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | 8 نواة (1x3.39 جيجا هرتز Cortex-X4 و 3x3.1 جيجا هرتز Cortex-A720 و 2x2.9 جيجا هرتز Cortex-A720 و 2x2.2 جيجا هرتز Cortex-A520) | |
| معالج الرسوميات | أدرنو 750 (1 غيغاهرتز) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 16 جيجا رام ، 1 تيرا بايت 16 جيجا رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو إف إس 4.0 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 13 ميجابكسل (عريضة) ، AF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش إل إي دي | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps ، 1080p@30ps ، الدوران EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجابكسل ، 103 درجة (فائقة الاتساع) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو (4 مكبرات صوت) | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت 24 بت/192 كيلو هرتز | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، مزدوج النطاق | |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، جنيه | |
| NFC | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | USB Type-C 3.2 OTG موصل ملحق | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع (الملحقات فقط)، طيف الألوان | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 9510 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 67W (السلكي) PD مراقبة الجودة UFCS | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أزرق, ذهبي | |
| الموديلات | OPD2401 | |
| السعر | حوالي 430 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد